Der Einstieg ist jederzeit möglich!
Investment Portfolio für 1/1 Nachbildung.
Investment Portfolio als Excel-Datei.
Devisen Positionen
Total Anteil 5-15%
Währung |
---|
CHF |
Rohstoffe Positionen
Total Anteil 10-20%
Position | Rohstoff (ETC) | WKN | ISIN |
---|---|---|---|
1 | Gold | A0S9GB | DE000A0S9GB0 |
2 | Silber | A1JXTF | CH0183135976 |
Anleihen Positionen
Total Anteil 5-20%
Position | Anleihe (ETF) | WKN | ISIN |
---|---|---|---|
1 | Staatsanleihen USA 7-10 Jahre | A2ACRN | IE00BYSZ5T81 |
2 | Staatsanleihen USA 20+ Jahre | A12HL9 | IE00BSKRJZ44 |
3 | Unternehmensobligationen Europa | A0RGEP | IE00B3F81R35 |
4 | Unternehmensobligationen Welt | 911950 | IE0032895942 |
5 | Staatsanleihen Schwellenländer | A0NECU | IE00B2NPKV68 |
Aktien Positionen
Total Anteil 40-60%
Position | Aktie | WKN | Branche |
---|---|---|---|
1 | Alphabet Class C (US) | A14Y6H | Software & IT |
2 | American Water (US) | A0NJ38 | Wasser |
3 | Church & Dwight (US) | 864371 | NZ Konsumgüter |
4 | Danaher (US) | 866197 | Med. Ausrüstung |
5 | Exponent (US) | 880114 | Industrie DL |
6 | Fiserv (US) | 881793 | Finanz DL |
7 | Intuit (US) | 886053 | Software & IT |
8 | Johnson & Johnson (US) | 853260 | Gesundheit |
9 | Linde (D) | A2DSYC | Chemie |
10 | McCormick (US) | 858250 | Lebensmittel |
11 | Microsoft (US) | 870747 | Software & IT |
12 | Nestle (CH) | A0Q4DC | Lebensmittel |
13 | Nextera Energy (US) | A1CZ4H | Elektrizität |
14 | Procter & Gamble (US) | 852062 | NZ Konsumgüter |
15 | Rational (D) | 701080 | Haushaltsgüter |
16 | Roche Holding AG (CH) | 851311 | Gesundheit |
17 | Waste Connections (US) | A2AKQ7 | Abfall |
18 | Costco Wholesale | 888351 | Konsum & Handel |
Legende: Abkürzungen: IT = Informations-Technologie; DL = Dienst-Leister;
NZ = Nicht-Zyklisch; Med. = Medizinisch
Wie gehen wir vor? An sehr schwachen Tagen sammeln wir vorsichtig unsere Fundament Aktien in kleinen Tranchen ein. Besonders nach Korrekturen über 10 Prozent, also wenn die Einzelaktien „abgestraft“ werden, schlagen wir zu und investieren vorhandenes Kapital. Ansonst lassen wir das Depot einfach in Ruhe.
Lassen Sie sich nicht von Medien oder anderen Info-Quellen in Stress versetzen – Das Investment Portfolio ist ein sehr langfristiges Konzept und es wird immer wieder zu Gelegenheiten kommen. Geduld zahlt sich aus!